BẢNG GIÁ ỐNG HDPE TIỀN PHONG 2026
BẢNG GIÁ VÀ KÍCH THƯỚC ỐNG NHỰA HDPE
Bảng Giá Ống HDPE Tiền Phong D125 - D315
| Đường Kính (D - Phi) | Áp Suất PN (Bar) | Độ Dày (mm) | Giá Chưa VAT | Đơn Giá Bán |
|---|---|---|---|---|
| ỐNG HDPE 125 | ||||
| 125 | 6 | 4.8 | 125.818 | 138.400 |
| 125 | 8 | 6.0 | 156.000 | 171.600 |
| 125 | 10 | 7.4 | 190.727 | 209.800 |
| 125 | 12.5 | 9.2 | 232.455 | 255.700 |
| 125 | 16 | 11.4 | 282.000 | 310.200 |
| 125 | 20 | 14.0 | 336.273 | 369.900 |
| ỐNG HDPE 140 | ||||
| 140 | 6 | 5.4 | 157.909 | 173.700 |
| 140 | 8 | 6.7 | 194.273 | 213.700 |
| 140 | 10 | 8.3 | 238.091 | 261.900 |
| 140 | 12.5 | 10.3 | 288.364 | 317.200 |
| 140 | 16 | 12.7 | 349.636 | 384.600 |
| 140 | 20 | 15.7 | 420.545 | 462.600 |
| ỐNG HDPE 160 | ||||
| 160 | 6 | 6.2 | 206.909 | 227.600 |
| 160 | 8 | 7.7 | 255.091 | 280.600 |
| 160 | 10 | 9.5 | 312.909 | 344.200 |
| 160 | 12.5 | 11.8 | 376.273 | 413.900 |
| 160 | 16 | 14.6 | 462.364 | 508.600 |
| 160 | 20 | 17.9 | 551.636 | 606.800 |
| ỐNG HDPE 180 | ||||
| 180 | 6 | 6.9 | 258.545 | 284.400 |
| 180 | 8 | 8.6 | 321.182 | 353.300 |
| 180 | 10 | 10.7 | 393.909 | 433.300 |
| 180 | 12.5 | 13.3 | 479.727 | 527.700 |
| 180 | 16 | 16.4 | 581.636 | 639.800 |
| 180 | 20 | 20.1 | 697.455 | 767.200 |
| ỐNG HDPE 200 | ||||
| 200 | 6 | 7.7 | 321.091 | 353.200 |
| 200 | 8 | 9.6 | 400.091 | 440.100 |
| 200 | 10 | 11.9 | 493.636 | 543.000 |
| 200 | 12.5 | 14.7 | 587.818 | 646.600 |
| 200 | 16 | 18.2 | 727.727 | 800.500 |
| 200 | 20 | 22.4 | 867.727 | 954.500 |
| ỐNG HDPE 225 | ||||
| 225 | 6 | 8.6 | 402.818 | 443.100 |
| 225 | 8 | 10.8 | 503.818 | 554.200 |
| 225 | 10 | 13.4 | 606.727 | 667.400 |
| 225 | 12.5 | 16.6 | 743.091 | 817.400 |
| 225 | 16 | 20.5 | 889.727 | 978.700 |
| 225 | 20 | 25.2 | 1.073.182 | 1.180.500 |
| ỐNG HDPE 250 | ||||
| 250 | 6 | 9.6 | 499.000 | 548.900 |
| 250 | 8 | 11.9 | 614.818 | 676.300 |
| 250 | 10 | 14.8 | 751.727 | 826.900 |
| 250 | 12.5 | 18.4 | 923.909 | 1.016.300 |
| 250 | 16 | 22.7 | 1.106.909 | 1.217.600 |
| 250 | 20 | 27.9 | 1.324.364 | 1.456.800 |
| ỐNG HDPE 280 | ||||
| 280 | 6 | 10.7 | 618.818 | 680.700 |
| 280 | 8 | 13.4 | 784.273 | 862.700 |
| 280 | 10 | 16.6 | 936.636 | 1.030.300 |
| 280 | 12.5 | 20.6 | 1.158.364 | 1.274.200 |
| 280 | 16 | 25.4 | 1.387.273 | 1.526.000 |
| 280 | 20 | 31.3 | 1.658.818 | 1.824.700 |
| ỐNG HDPE 315 | ||||
| 315 | 6 | 12.1 | 789.091 | 868.000 |
| 315 | 8 | 15.0 | 982.455 | 1.080.700 |
| 315 | 10 | 18.7 | 1.192.727 | 1.312.000 |
| 315 | 12.5 | 23.2 | 1.448.818 | 1.593.700 |
| 315 | 16 | 28.6 | 1.756.000 | 1.931.600 |
| 315 | 20 | 35.2 | 2.113.182 | 2.324.500 |
- Ống nhựa HDPE (High-Density Polyethylene) của Nhựa Tiền Phong được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007, đáp ứng đa dạng đường kính từ D20 đến D2000mm, với các quy cách dạng cây (6m, 9m, 11.9m) hoặc dạng cuộn (25m, 50m) tùy theo kích thước
- Ống nhựa hdpe được sử dụng trong cấp nước sạch, hệ thống dẫn nước tưới nông nghiệp, sử dụng cho hệ thống pccc, kép cáp điện băng sông, băng đường
TÊN GỌI CÁC VÙNG MIỀN CỦA ỐNG HDPE
-
- Ống HDPE cấp nước sạch
-
- Ống đen sọc xanh
-
- Ống đen cấp nước
-
- Ống nhựa đen
-
- Ống tưới
QUY CÁCH ỐNG HDPE
- Ống đường kính từ D20 - D90: Dạng cuộn, tùy thuộc vào đường kính mà có độ dài khác nhau từ 25m đến 300/cuộn
- Ống đường kính từ D90 - D2000: Dạng cây 6m, 9m, 11.9m. Khách hàng muốn độ dài khác vẫn đáp ứng được theo yêu cầu khách hàng khi làm việc cụ thể theo khối lượng sản xuất
Ưu Điểm Vượt Trội Của Ống Nhựa HDPE Tiền Phong:
- Độ bền cao: Ống HDPE Tiền Phong được làm từ polyethylene mật độ cao, có khả năng chịu áp lực lớn, chống ăn mòn hóa chất, không gỉ sét, đảm bảo an toàn cho nguồn nước.
- Tuổi thọ dài: Khả năng chống lão hóa dưới tác động của nhiệt độ và tia cực tím giúp ống HDPE Tiền Phong có tuổi thọ lên đến 50 năm, tiết kiệm chi phí bảo trì, thay thế.
- Dễ dàng lắp đặt: Trọng lượng nhẹ, linh hoạt, ống HDPE Tiền Phong dễ dàng vận chuyển và thi công, rút ngắn thời gian và chi phí lắp đặt.
- Đa dạng kích thước: Đường kính từ D20 đến D2000mm, dạng cây (6m, 9m, 11.9m) hoặc dạng cuộn (25m, 50m) đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.
Ứng Dụng Đa Dạng Của Ống Nhựa HDPE Tiền Phong:
- Hệ thống cấp thoát nước: Cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, thoát nước mưa, nước thải cho các công trình dân dụng, nhà cao tầng, khu đô thị.
- Hệ thống tưới tiêu nông nghiệp: Dẫn nước tưới tiêu hiệu quả, bền bỉ, phục vụ sản xuất nông nghiệp.
- Hệ thống xử lý nước thải: Thoát nước thải sinh hoạt, công nghiệp cho các khu đô thị, khu công nghiệp, nhà máy xử lý nước thải.
- Bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông: Bảo vệ cáp khỏi tác động của môi trường, đảm bảo an toàn hệ thống.
Tại Sao Nên Chọn Mua Ống Nhựa HDPE Tiền Phong Tại ICCO T&T
- Chúng tôi là nhà phân phối chính thức của Ống Nhựa HDPE Tiền Phong
- Cung cấp đầy đủ các kích thước, chủng loại Ống Nhựa HDPE Tiền Phong
- Giá cả cạnh tranh, chiết khấu cao tại kho nhà máy
- Giao hàng nhanh chóng, tận nơi công trình
- Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp
- Hỗ trợ kỹ thuật và máy hàn hdpe để thi công
Thông tin liên hệ:
ICCO T&T
Website: https://icco.vn/
Hotline: 0706.388.779
Địa chỉ văn phòng: ĐH74 ấp An Lợi, Cái Bè, Đồng Tháp 860000, Việt Nam
Địa chỉ kho hàng: ĐT869, Hội Cư, Đồng Tháp, Việt Nam