BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE TIỀN PHONG
Ống Nhựa HDPE Tiền Phong: Giải Pháp Ống Dẫn Chất Lượng Cao
Ống HDPE (High-Density Polyethylene) Tiền Phong được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Sản phẩm có độ bền cao, khả năng chịu áp lực tốt, chống ăn mòn và tia UV, phù hợp cho nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực:
- Cấp nước: Ống HDPE Tiền Phong lý tưởng cho hệ thống cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp.
- Thoát nước: Sử dụng cho hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt và công nghiệp.
- Dẫn khí, cáp điện: Ống HDPE bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông khỏi tác động của môi trường.
Bảng Giá Ống HDPE Tiền Phong (PE - PE100 - PE80) (Cập nhật mới)
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 20/21 - Ống HDPE D20 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.0 | 16 | 7,727 | 8,345 |
| 20 | 2.3 | 20 | 9,091 | 9,818 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 25/27 - Ống HDPE D25 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2.0 | 12.5 | 9,818 | 10,603 |
| 25 | 2.3 | 16 | 11,727 | 12,665 |
| 25 | 3.0 | 20 | 13,727 | 14,825 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 32/34 - Ống HDPE D32 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 2.0 | 10 | 13,182 | 14,237 |
| 32 | 2.4 | 12.5 | 16,091 | 17,378 |
| 32 | 3.0 | 16 | 18,818 | 20,323 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 40 - Ống HDPE D40 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2.0 | 8 | 16,636 | 17,967 |
| 40 | 2.4 | 10 | 20,091 | 21,698 |
| 40 | 3.0 | 12.5 | 24,273 | 26,215 |
| 40 | 3.7 | 16 | 29,182 | 31,517 |
| 40 | 4.5 | 20 | 34,636 | 37,407 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 50 - Ống HDPE D50 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.4 | 8 | 25,818 | 27,883 |
| 50 | 3.0 | 10 | 30,818 | 33,283 |
| 50 | 3.7 | 12.5 | 37,091 | 40,058 |
| 50 | 4.6 | 16 | 45,273 | 48,895 |
| 50 | 5.6 | 20 | 53,545 | 57,829 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 60/63 - Ống HDPE D63 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 3.0 | 8 | 40,091 | 43,298 |
| 63 | 3.8 | 10 | 49,273 | 53,215 |
| 63 | 4.7 | 12.5 | 59,727 | 64,505 |
| 63 | 5.8 | 16 | 71,182 | 76,877 |
| 63 | 7.1 | 20 | 85,273 | 92,095 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 75 - Ống HDPE D75 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 3.6 | 8 | 57,000 | 61,560 |
| 75 | 4.5 | 10 | 70,273 | 75,895 |
| 75 | 5.6 | 12.5 | 84,727 | 91,505 |
| 75 | 6.8 | 16 | 101,091 | 109,178 |
| 75 | 8.4 | 20 | 120,727 | 130,385 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 90 - Ống HDPE D90 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 4.3 | 8 | 90,000 | 97,200 |
| 90 | 5.4 | 10 | 99,727 | 107,705 |
| 90 | 6.7 | 12.5 | 120,545 | 130,189 |
| 90 | 8.2 | 16 | 144,727 | 156,305 |
| 90 | 10.1 | 20 | 173,273 | 187,135 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 110 - Ống HDPE D110 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 4.2 | 6 | 97,273 | 105,055 |
| 110 | 5.3 | 8 | 120,818 | 130,483 |
| 110 | 6.6 | 10 | 151,091 | 163,178 |
| 110 | 8.1 | 12.5 | 180,545 | 194,989 |
| 110 | 10.0 | 16 | 218,000 | 235,440 |
| 110 | 12.3 | 20 | 262,364 | 283,353 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 125 - Ống HDPE D125 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 4.8 | 6 | 125,818 | 135,883 |
| 125 | 6.0 | 8 | 156,000 | 168,480 |
| 125 | 7.4 | 10 | 190,727 | 205,985 |
| 125 | 9.2 | 12.5 | 232,455 | 251,051 |
| 125 | 11.4 | 16 | 282,000 | 304,560 |
| 125 | 14.0 | - | 336,273 | 363,175 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 140 - Ống HDPE D140 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 5.4 | 6 | 157,909 | 170,542 |
| 140 | 6.7 | 8 | 194,273 | 209,815 |
| 140 | 8.3 | 10 | 238,091 | 257,138 |
| 140 | 10.3 | 12.5 | 288,364 | 311,433 |
| 140 | 12.7 | 16 | 349,636 | 377,607 |
| 140 | 15.7 | 20 | 420,545 | 454,189 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 160 - Ống HDPE D160 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 6.2 | 6 | 206,909 | 223,462 |
| 160 | 7.7 | 8 | 255,091 | 275,498 |
| 160 | 9.5 | 10 | 312,909 | 337,942 |
| 160 | 11.8 | 12.5 | 376,273 | 406,375 |
| 160 | 14.6 | 16 | 462,364 | 499,353 |
| 160 | 17.9 | 20 | 551,636 | 595,767 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 180 - Ống HDPE D180 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 6.9 | 6 | 258,545 | 279,229 |
| 180 | 8.6 | 8 | 321,182 | 346,877 |
| 180 | 10.7 | 10 | 393,909 | 425,422 |
| 180 | 13.3 | 12.5 | 479,727 | 518,105 |
| 180 | 16.4 | 16 | 581,636 | 628,167 |
| 180 | 20.1 | 20 | 697,455 | 753,251 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 200 - Ống HDPE D200 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 7.7 | 6 | 321,091 | 346,778 |
| 200 | 9.6 | 8 | 400,091 | 432,098 |
| 200 | 11.9 | 10 | 493,636 | 533,127 |
| 200 | 14.7 | 12.5 | 587,818 | 634,843 |
| 200 | 18.2 | 16 | 727,727 | 785,945 |
| 200 | 22.4 | 20 | 867,727 | 937,145 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 225 - Ống HDPE D225 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 8.6 | 6 | 402,818 | 435,043 |
| 225 | 10.8 | 8 | 503,818 | 544,123 |
| 225 | 13.4 | 10 | 606,727 | 655,265 |
| 225 | 16.6 | 12.5 | 743,091 | 802,538 |
| 225 | 20.5 | 16 | 889,727 | 960,905 |
| 225 | 25.2 | 20 | 1,073,182 | 1,159,037 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 250 - Ống HDPE D250 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 9.6 | 6 | 499,000 | 538,920 |
| 250 | 11.9 | 8 | 614,818 | 664,003 |
| 250 | 14.8 | 10 | 751,727 | 811,865 |
| 250 | 18.4 | 12.5 | 923,909 | 997,822 |
| 250 | 22.7 | 16 | 1,106,909 | 1,195,462 |
| 250 | 27.9 | 20 | 1,324,364 | 1,430,313 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 280 - Ống HDPE D280 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 280 | 10.7 | 6 | 618,818 | 668,323 |
| 280 | 13.4 | 8 | 784,273 | 847,015 |
| 280 | 16.6 | 10 | 936,636 | 1,011,567 |
| 280 | 20.6 | 12.5 | 1,158,364 | 1,251,033 |
| 280 | 25.4 | 16 | 1,387,273 | 1,498,255 |
| 280 | 31.1 | 20 | 1,658,818 | 1,791,523 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 300/315 - Ống HDPE D315 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 315 | 12.1 | 6 | 789,091 | 852,218 |
| 315 | 15.0 | 8 | 982,455 | 1,061,051 |
| 315 | 18.7 | 10 | 1,192,727 | 1,288,145 |
| 315 | 23.2 | 12.5 | 1,448,818 | 1,564,723 |
| 315 | 28.6 | 16 | 1,756,000 | 1,896,480 |
| 315 | 35.2 | 20 | 2,113,182 | 2,282,237 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 355 - Ống HDPE D355 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 355 | 13.6 | 6 | 1,002,273 | 1,082,455 |
| 355 | 16.9 | 8 | 1,235,455 | 1,334,291 |
| 355 | 21.1 | 10 | 1,515,727 | 1,636,985 |
| 355 | 26.1 | 12.5 | 1,837,545 | 1,984,549 |
| 355 | 32.2 | 16 | 2,229,273 | 2,407,615 |
| 355 | 39.7 | 20 | 2,680,727 | 2,895,185 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 400 - Ống HDPE D400 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 15.3 | 6 | 1,264,455 | 1,365,611 |
| 400 | 19.1 | 8 | 1,584,364 | 1,711,113 |
| 400 | 23.7 | 10 | 1,926,000 | 2,080,080 |
| 400 | 29.4 | 12.5 | 2,326,364 | 2,512,473 |
| 400 | 36.6 | 16 | 2,841,000 | 3,068,280 |
| 400 | 44.7 | 20 | 3,414,182 | 3,687,317 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 450 - Ống HDPE D450 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 17.2 | 6 | 1,615,909 | 1,745,182 |
| 450 | 21.5 | 8 | 1,988,727 | 2,147,825 |
| 450 | 26.7 | 10 | 2,433,727 | 2,628,425 |
| 450 | 33.1 | 12.5 | 2,941,364 | 3,176,673 |
| 450 | 40.9 | 16 | 3,595,909 | 3,883,582 |
| 450 | 50.3 | 20 | 4,316,091 | 4,661,378 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 500 - Ống HDPE D500 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 19.1 | 6 | 1,967,909 | 2,125,342 |
| 500 | 23.9 | 8 | 2,467,091 | 2,664,458 |
| 500 | 29.7 | 10 | 3,026,455 | 3,268,571 |
| 500 | 36.8 | 12.5 | 3,660,545 | 3,953,389 |
| 500 | 45.4 | 16 | 4,457,545 | 4,814,149 |
| 500 | 55.8 | 20 | 5,338,545 | 5,765,629 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 560 - Ống HDPE D560 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 560 | 21.4 | 6 | 2,702,727 | 2,918,945 |
| 560 | 26.7 | 8 | 3,332,727 | 3,599,345 |
| 560 | 33.2 | 10 | 4,091,818 | 4,419,163 |
| 560 | 41.2 | 12.5 | 4,994,545 | 5,394,109 |
| 560 | 50.8 | 16 | 6,032,727 | 6,515,345 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 630 - Ống HDPE D630 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 630 | 24.1 | 6 | 3,424,545 | 3,698,509 |
| 630 | 30.0 | 8 | 4,210,909 | 4,547,782 |
| 630 | 37.4 | 10 | 5,182,727 | 5,597,345 |
| 630 | 46.3 | 12.5 | 6,312,727 | 6,817,745 |
| 630 | 57.2 | 16 | 7,617,273 | 8,226,655 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 710 - Ống HDPE D710 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 710 | 27.2 | 6 | 4,360,000 | 4,708,800 |
| 710 | 33.9 | 8 | 5,369,091 | 5,798,618 |
| 710 | 42.1 | 10 | 6,586,364 | 7,113,273 |
| 710 | 52.2 | 12.5 | 8,031,818 | 8,674,363 |
| 710 | 64.5 | 16 | 9,723,636 | 10,501,527 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 800 - Ống HDPE D800 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 30.6 | 6 | 5,521,818 | 5,963,563 |
| 800 | 38.1 | 8 | 6,805,455 | 7,349,891 |
| 800 | 47.4 | 10 | 8,351,818 | 9,019,963 |
| 800 | 58.8 | 12.5 | 8,578,182 | 9,264,437 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 900 - Ống HDPE D900 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 900 | 34.4 | 6 | 6,983,636 | 7,542,327 |
| 900 | 42.9 | 8 | 8,610,909 | 9,299,782 |
| 900 | 53.3 | 10 | 10,564,545 | 11,409,709 |
| 900 | 66.2 | 12.5 | 12,907,273 | 13,939,855 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 1000 - Ống HDPE D1000 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 38.2 | 6 | 8,617,273 | 9,306,655 |
| 1000 | 47.7 | 8 | 10,639,091 | 11,490,218 |
| 1000 | 59.3 | 10 | 13,056,364 | 14,100,873 |
| 1000 | 72.5 | 12.5 | 15,720,909 | 16,978,582 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 1200 - Ống HDPE D1200 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 45.9 | 6 | 12,411,818 | 13,404,763 |
| 1200 | 57.2 | 8 | 15,312,727 | 16,537,745 |
| 1200 | 67.9 | 10 | 17,985,455 | 19,424,291 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 1400 - Ống HDPE D1400 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 1400 | 53.5 | 6 | 19,950,000 | 21,546,000 |
| 1400 | 66.7 | 8 | 24,601,646 | 26,569,778 |
| 1400 | 82.4 | 10 | 29,995,867 | 32,395,536 |
| 1400 | 109.9 | 12.5 | 37,038,727 | 40,001,825 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 1600 - Ống HDPE D1600 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 1600 | 61.2 | 6 | 26,075,000 | 28,161,000 |
| 1600 | 76.2 | 8 | 32,123,636 | 34,693,527 |
| 1600 | 94.1 | 10 | 39,153,182 | 42,285,437 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 1800 - Ống HDPE D1800 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | 69.1 | 6 | 33,118,750 | 35,768,250 |
| 1800 | 85.7 | 8 | 40,627,374 | 43,877,564 |
| 1800 | 105.9 | 10 | 49,258,545 | 53,199,229 |
Giá Ống Nhựa HDPE Phi 2000 - Ống HDPE D2000 Tiền Phong
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 76.9 | 6 | 40,923,750 | 44,197,650 |
| 2000 | 95.2 | 8 | 50,163,750 | 54,176,850 |
| 2000 | 117.6 | 10 | 61,180,000 | 66,074,400 |
Ứng dụng của ống nhựa HDPE
Ống nhựa HDPE (High-density polyethylene) là vật liệu đa dụng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:
- Công nghiệp nhẹ: Dùng làm ống cấp thoát nước, ống nước thải tại các đô thị hay khu công nghiệp.
- Công nghiệp khai mỏ: Được sử dụng để làm ống nước thải trong các hoạt động khai thác mỏ, dùng làm ống cống.
- Công nghiệp năng lượng: Được sử dụng để sản xuất các ống luồn dây điện và cáp điện, dùng để làm ống dẫn hơi nóng, ống cấp nước lạnh với áp lực 4-10kg/cm2, làm ống phục vụ cho ngành bưu điện và những nơi có nhiệt độ thấp.
Ưu điểm nổi bật của ống HDPE Tiền Phong
Ống cấp nước HDPE được đánh giá cao về chất lượng và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới nhờ những ưu điểm sau:
- Độ bền cao, tuổi thọ trên 50 năm.
- Giá thành phải chăng, trọng lượng nhẹ, tiết kiệm chi phí nhân công.
- Hệ số chuyển nhiệt thấp, không sợ bị đông lạnh, uốn dẻo dễ dàng, chịu tác động và chống vỡ nứt tốt.
- Độ đàn hồi cao, ít bị ảnh hưởng từ những biến động như sạt lở đất, địa chấn, dư chấn.
- Sức đề kháng cao đối với các loại hóa chất ăn mòn, mục nát và mài mòn.
- Chịu được ánh sáng mặt trời, kháng tia cực tím trong thời gian dài.
- Mối nối ống hoàn hảo, không có vết nứt, phá vỡ hay biến dạng.
- Bề mặt bên trong và ngoài trơn nhẵn, không bị đóng cặn, kết tủa, gây tắc nghẽn đường ống.
- Không độc hại, có thể sử dụng trong thực phẩm và ngành công nghiệp dược phẩm, dẫn nước sạch đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng.
Ưu đãi khi mua ống nhựa HDPE Tiền Phong
- Chiết khấu hấp dẫn: Áp dụng chiết khấu theo số lượng mua hàng.
- Hỗ trợ vận chuyển: Miễn phí vận chuyển trong nội thành (hoặc theo thỏa thuận).
- Tư vấn kỹ thuật: Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng.
Tại sao nên chọn ống nhựa HDPE Tiền Phong?
- Chất lượng vượt trội: Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn ISO, TCVN, an toàn cho sức khỏe người sử dụng.
- Độ bền cao: Tuổi thọ ống HDPE Tiền Phong lên đến 50 năm.
- Giá cả cạnh tranh: Bảng giá ống nhựa Tiền Phong luôn được cập nhật để mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng.
- Dịch vụ chuyên nghiệp: Tiền Phong luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.
- Giá ống nhựa đen thoát nước tiết kiệm chi phí so với ống kim loại và ống bê tông
Hướng Dẫn Cách Nối Ống HDPE Tiền Phong D20 - D2000 Chuẩn Kỹ Thuật
Cách Nối Ống HDPE D20 - D110 Bằng Phụ Kiện Nối Răng Siết
- Phụ kiện nối răng siết (hay còn gọi là phụ kiện siết gioăng hoặc compression fittings) cho phép kết nối mà không cần hàn nhiệt, dễ tháo lắp và sửa chữa. Phương pháp này lý tưởng cho ống nhỏ như D50, với áp suất làm việc lên đến PN16.
Các Bước Thực Hiện
- Chuẩn bị ống: Cắt ống HDPE theo chiều vuông góc với trục ống bằng dao chuyên dụng để đảm bảo mặt cắt phẳng, không méo mó. Làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ trên đầu ống.
- Tháo rời phụ kiện: Tháo rời các bộ phận của phụ kiện răng siết (đai siết, gioăng, vòng chặn).
- Đánh dấu chiều dài: Đo và đánh dấu trên ống chiều dài cần lắp tương ứng với độ sâu của phụ kiện (thường khoảng 20-30mm cho D50).
- Lắp các bộ phận: Lắp đai siết (clamp) vào ống trước, sau đó lắp gioăng cao su và vòng chặn. Đẩy ống vào thân phụ kiện qua gioăng đến khi chạm gờ chặn.
- Siết chặt: Vặn chặt đai siết bằng tay (cho ống <110mm) hoặc dùng cờ lê để đảm bảo kín khít. Kiểm tra xem miệng đai có nằm ngoài ren cuối cùng không để đạt độ kín tối ưu.
Cách Nối Ống HDPE D110 - D2000 Với Phụ Kiện Hàn Đối Đầu
Hàn đối đầu là phương pháp tạo ra mối nối chắc chắn, đồng nhất cho ống HDPE có đường kính lớn (thường từ ϕ63 trở lên). Quy trình này sử dụng máy hàn thủy lực chuyên dụng để nung chảy và ép chặt hai bề mặt ống lại với nhau.
- Chuẩn bị Máy và Vật liệu: Kiểm tra và vệ sinh máy hàn, đĩa gia nhiệt (≈210−230∘C). Lau sạch đầu ống và phụ kiện để loại bỏ bụi bẩn.
- Lắp và Cố định Ống: Lắp ống HDPE vào khung kẹp. Siết chặt bu lông và căn chỉnh đồng tâm (độ lệch giữa hai đầu ống không vượt quá 10% độ dày thành ống).
- Khỏa mặt Ống (Vát mép): Sử dụng bàn dao khoả (Trimmer) để làm phẳng, song song và sạch sẽ hai mặt đầu ống/phụ kiện. Loại bỏ phoi nhựa và kiểm tra lại độ đồng tâm.
- Gia nhiệt: Đặt đĩa gia nhiệt vào giữa. Ép ống với áp suất ban đầu để tạo ra viền chảy (bead). Sau đó, giảm áp và gia nhiệt tăng cường đến khi viền chảy đạt kích thước quy định.
- Ép Nối và Làm Nguội: Nhanh chóng rút đĩa nhiệt ra. Ép hai đầu nóng chảy vào nhau với áp suất nối. Giữ nguyên áp suất và thời gian làm nguội(thường 10−30 phút) mà không di chuyển ống.
- Kiểm tra Mối Nối: Sau khi nguội hoàn toàn, tháo kẹp. Kiểm tra viền chảy (bavia) phải đều, liên tục, không có lỗ hổng. Có thể tiến hành thử áp lực sau khi mối hàn ổn định.