BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG 2026
Ống Nhựa PVC Quốc Trung: Giải Pháp Tiết Kiệm Cho Mọi Công Trình
- Ống nhựa PVC Quốc Trung là lựa chọn phổ biến cho các công trình xây dựng nhờ giá rẻ và chất lượng. Với nhiều kích thước và chủng loại khác nhau, sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu từ thoát nước nhà xưởng, nhà dân, nông lâm thủy sản
Các Loại Ống Nhựa PVC Quốc Trung Phổ Biến
- Ống nhựa PVC thoát nước Quốc Trung: Lý tưởng cho hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và công nghiệp.
- Ống nhựa PVC cấp nước Quốc Trung: Sử dụng rộng rãi trong hệ thống dẫn nước sạch sinh hoạt và nông nghiệp.
- Ống nhựa PVC luồn dây điện Quốc Trung: Bảo vệ dây điện khỏi tác động môi trường, đảm bảo an toàn điện.
Bảng Giá Ống Nhựa PVC Quốc Trung Mới Nhất
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG
| ĐƯỜNG KÍNH (D - PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | KHỐI LƯỢNG KG/CÂY | ĐƠN GIÁ BÁN (CÂY 4M) |
| ỐNG PVC 21 GIÁ RẺ | 1.5 | 0.7 | 18.060 |
| 1.7 | 0.8 | 20.640 | |
| ỐNG PVC 27 GIÁ RẺ | 1.5 | 0.9 | 23.220 |
| 1.8 | 1.1 | 28.380 | |
| ỐNG PVC 34 GIÁ RẺ | 1.5 | 1.2 | 30.960 |
| 1.8 | 1.4 | 36.120 | |
| ỐNG PVC 42 GIÁ RẺ | 1.5 | 1.4 | 36.120 |
| 2.0 | 1.9 | 49.020 | |
| ỐNG PVC 49 GIÁ RẺ | 1.7 | 1.7 | 43.860 |
| 1.9 | 1.9 | 49.020 | |
| 2.2 | 2.2 | 56.760 | |
| ỐNG PVC 60 GIÁ RẺ | 2.5 | 2.5 | 64.500 |
| 2.9 | 2.9 | 74.820 | |
| 3.2 | 3.2 | 82.560 | |
| 3.4 | 3.4 | 87.720 | |
| ỐNG PVC 76 GIÁ RẺ | 3.0 | 3.0 | 77.400 |
| 4.0 | 4.0 | 103.200 | |
| ỐNG PVC 90 GIÁ RẺ | 1.7 | 3.5 | 90.300 |
| 2.0 | 4 | 103.200 | |
| 2.2 | 4.5 | 116.800 | |
| 2.4 | 5.0 | 129.500 | |
| 2.8 | 6.0 | 154.800 | |
| 3.6 | 7.5 | 193.500 | |
| ỐNG PVC 114 GIÁ RẺ | 1.8 | 5.0 | 129.000 |
| 2.2 | 6.0 | 154.800 | |
| 2.5 | 6.5 | 167.700 | |
| 3.0 | 8.0 | 206.400 | |
| 3.5 | 9.5 | 245.500 | |
| ỐNG PVC 120 GIÁ RẺ | 2.5 | 7.2 | 186.000 |
| 3.6 | 10.5 | 270.900 | |
| ỐNG PVC 130 GIÁ RẺ | 3.0 | 9.5 | 245.500 |
| 3.8 | 12.0 | 309.800 | |
| 5.0 | 16.0 | 412.800 | |
| ỐNG PVC 140 GIÁ RẺ | 2.4 | 8.0 | 206.500 |
| 3.0 | 10.0 | 258.500 | |
| 4.0 | 13.0 | 335.500 | |
| 5.2 | 17.0 | 448.600 | |
| ỐNG PVC 150 GIÁ RẺ | 4.0 | 14.0 | 368.200 |
| 5.0 | 18.0 | 465.400 | |
| ỐNG PVC 168 GIÁ RẺ | 3.0 | 12.0 | 309.800 |
| 3.4 | 13.5 | 348.500 | |
| 3.6 | 15.0 | 387.500 | |
| 5.2 | 21.0 | 541.800 | |
| ỐNG PVC 200 GIÁ RẺ | 3.5 | 16.0 | 412.800 |
| 3.8 | 18.0 | 464.400 | |
| 4.2 | 20.0 | 516.000 | |
| 5.1 | 24.0 | 619.200 | |
| ỐNG PVC 220 GIÁ RẺ | 3.8 | 20.0 | 516.000 |
| 4.7 | 25.0 | 645.000 | |
| 5.2 | 28.0 | 722.400 | |
| ỐNG PVC 220 GIÁ RẺ | 6.7 | 35 | 990.900 |
| ỐNG PVC 250 GIÁ RẺ | 4.2 | 25.0 | 648.000 |
| 5.1 | 30.0 | 774.000 | |
| 6.6 | 40.0 | 1.042.000 | |
| ỐNG PVC 280 GIÁ RẺ | 5.2 | 34.0 | 951.200 |
| 6.0 | 39.0 | 1.055.000 | |
| ỐNG PVC 300 GIÁ RẺ | 5.3 | 38.0 | 1.028.500 |
| 6.8 | 48.0 | 1.386.400 | |
| ỐNG PVC 315 GIÁ RẺ | 5.8 | 44.0 | 1.179.500 |
| 6.8 | 50.0 | 1.340.900 | |
| 7.3 | 55.0 | 1.474.000 | |
| 9.2 | 68.0 | 1.822.800 | |
| ỐNG PVC 350 GIÁ RẺ | 7.0 | 57.0 | 1.557.800 |
| ỐNG PVC 400 GIÁ RẺ | 7.0 | 68.0 | 1.855.800 |
| 8.5 | 78.0 | 2.095.400 | |
| 9.0 | 88.0 | 2.358.400 | |
| ỐNG PVC 400 GIÁ RẺ | 11.6 | 110 | 2.980.700 |
| ỐNG PVC 500 GIÁ RẺ | 12.0 | 136 | 4.397.500 |
| ỐNG PVC 630 GIÁ RẺ | 14.5 | 215 | 7.350.500 |
| ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM (VAT) VÀ PHÍ VẬN CHUYỂN | |||
Ống Nhựa PVC Quốc Trung Giá Rẻ - Chất Lượng Ổn Định
Ống nhựa PVC Quốc Trung có nhiều ưu điểm nổi bật:
- Giá thành cạnh tranh: Rẻ hơn so với các thương hiệu lớn như Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Dekko.
- Chất lượng ổn định: Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng.
- Đa dạng kích thước: Phù hợp với nhiều loại công trình từ dân dụng đến công nghiệp.
" ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG CÓ TỐT KHÔNG " LÀ CÂU HỎI CỦA NHIỀU KHÁCH HÀNG:
- Sau đây là bảng so sánh chất lượng và giá thành của ống Nhựa PVC Quốc Trung và Ống Nhựa PVC Nhựa Bình Minh
SO SÁNH ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG VỚI ỐNG NHỰA BÌNH MINH
|
Danh mục so sánh |
Ống Quốc Trung |
Ống Bình Minh |
|
Giá bán |
Sản phẩm có giá bán chỉ bằng 1/3 so với Bình Minh |
Sản phẩm có giá cao gấp 3 lần ống Quốc Trung |
|
Nguyên liệu |
Sản xuất từ hạt nhựa tái sinh,có nhiều tạp chất |
Sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh không lẫn tạp chất |
|
Độ đàn hồi, khả năng chịu áp lực |
Sản phẩm có độ đàn hồi thấp đễ nứt vỡ nếu va đập mạnh, sản phẩm không có khả năng chịu áp cao khi dẫn nước |
Sản phẩm có độ đàn hồi cao, có thể chịu va đập mạnh mà không sảy ra hiện tượng nứt vỡ, có khả năng chịu áp lực tốt trong dẫn nước |
|
Ứng dụng trong đời sống |
Phù hợp sử dụng cho các nhu đơn giản, không yêu cầu chất lượng cao đổi với sản phẩm: Các công trình thoát nước, tưới tiêu… |
Phù hợp sử dụng cho các nhu cầu cấp, thoát nước, các công trình dân dụng và công nghiệp, yêu cầu sản phẩm có chất lượng cao |
|
Độ dày, kích thước |
Sản phẩm có độ dày thực tế thấp hơn độ dày ghi trên ống, độ dày thành ống không đồng đều, bề mặt trong và ngoài có ống có hiện tượng hạt lồi lỏm nhỏ |
Sản phẩm có độ dày thực tế như độ dày ghi trên ống, độ dày thành ống đồng đều, bề mặt trong và ngoài của ống nhẵn |
|
Đường kính, độ dài ống |
Sản phẩm có đường kính từ 21mm đến 630mm Sản phẩm có chiều dài cây =4m |
Sản phẩm có đường kính từ 21mm đến 630mm Sản phẩm có chiều dài Cây = 4m hoặc 6,9m theo yêu cầu |
|
Hồ sơ chứng từ sản phẩm |
Sản phẩm không có hồ sơ chứng từ theo các tiêu chuẩn của cơ quan chức năng công bố |
Sản phẩm đầy đủ hồ sơ chứng từ theo các tiêu chuẩn mà cơ quan chức năng công bố |
BẢNG GIÁ ỐNG PVC GIÁ RẺ MINH TRUNG
| ĐƯỜNG KÍNH (D - PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | KHỐI LƯỢNG KG/CÂY | ĐƠN GIÁ BÁN/MÉT |
| ỐNG PVC 21 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 1.2 | 5.008 | |
| 1.6 | 6.548 | ||
| 2.0 | 8.020 | ||
| 3.0 | 11.411 | ||
| ỐNG PVC 27 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 1.3 | 6.894 | |
| 1.6 | 8.377 | ||
| 2.0 | 10.307 | ||
| 3.0 | 14.847 | ||
| ỐNG PVC 34 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 1.4 | 9.370 | |
| 1.6 | 10.642 | ||
| 2.0 | 13.140 | ||
| 3.0 | 19.086 | ||
| ỐNG PVC 42 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 1.4 | 11.902 | |
| 1.6 | 13.542 | ||
| 2.0 | 16.754 | ||
| 3.0 | 24.507 | ||
| ỐNG PVC 49 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 1.5 | 14.557 | |
| 1.8 | 17.357 | ||
| 2.0 | 19.208 | ||
| 2.4 | 22.845 | ||
| 3.0 | 28.188 | ||
| 4.0 | 37.592 | ||
| ỐNG PVC 60 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 1.6 | 19.521 | |
| 2.0 | 24.329 | ||
| 2.5 | 30.040 | ||
| 3.0 | 35.729 | ||
| 3.5 | 41.328 | ||
| 4.0 | 46.816 | ||
| ỐNG PVC 76 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 1.8 | 27.842 | |
| 2.2 | 33.844 | ||
| 3.0 | 45.645 | ||
| 4.2 | 63.448 | ||
| ỐNG PVC 90 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 1.7 | 30.776 | |
| 2.0 | 36.086 | ||
| 2.6 | 46.593 | ||
| 2.9 | 51.780 | ||
| 3.8 | 67.140 | ||
| 4.3 | 75.529 | ||
| 5.0 | 87.096 | ||
| ỐNG PVC 114 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 2.0 | 46.683 | |
| 2.6 | 60.370 | ||
| 3.0 | 69.405 | ||
| 3.2 | 73.900 | ||
| 4.0 | 91.714 | ||
| 5.0 | 113.600 | ||
| ỐNG PVC 140 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 3.5 | 101.364 | |
| 4.0 | 115.416 | ||
| 4.3 | 123.406 | ||
| 5.0 | 143.212 | ||
| 6.0 | 172.273 | ||
| 6.5 | 189.494 | ||
| ỐNG PVC 168 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 3.5 | 122.350 | |
| 4.3 | 149.590 | ||
| 5.0 | 173.023 | ||
| 7.3 | 249.305 | ||
| ỐNG PVC 200 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 5.0 | 207.139 | |
| 5.9 | 243.303 | ||
| 6.2 | 255.274 | ||
| 7.7 | 314.585 | ||
| 9.6 | 388.345 | ||
| ỐNG PVC 220 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 5.1 | 231.400 | |
| 5.9 | 266.700 | ||
| 6.5 | 292.995 | ||
| 8.7 | 388.106 | ||
| ỐNG PVC 250 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 6.5 | 336.151 | |
| 7.3 | 376.283 | ||
| 7.7 | 396.246 | ||
| 9.6 | 490.164 | ||
| 11.9 | 601.782 | ||
| ỐNG PVC 280 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 6.9 | 400.805 | |
| 8.2 | 474.054 | ||
| 10.7 | 612.912 | ||
| 13.4 | 759.887 | ||
| ỐNG PVC 315 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 6.2 | 407.160 | |
| 8.0 | 522.303 | ||
| 9.2 | 598.303 | ||
| 12.1 | 779.453 | ||
| 15.0 | 957.021 | ||
| ỐNG PVC 355 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 8.7 | 640.811 | |
| 10.9 | 797.757 | ||
| 13.6 | 987.569 | ||
| ỐNG PVC 400 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 9.8 | 812.991 | |
| 11.7 | 965.900 | ||
| 15.3 | 1.251.392 | ||
| 19.1 | 1.546.787 | ||
| ỐNG PVC 450 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 13.8 | 1.579.430 | |
| 17.2 | 1.953.240 | ||
| 21.5 | 2.417.303 | ||
| ỐNG PVC 500 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 12.3 | 1.573.808 | |
| 15.3 | 1.945.626 | ||
| 19.1 | 2.409.829 | ||
| ỐNG PVC 560 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 13.7 | 1.963.752 | |
| 17.2 | 2.449.665 | ||
| 21.4 | 3.024.278 | ||
| ỐNG PVC 630 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 15.4 | 2.483.566 | |
| 18.4 | 2.952.906 | ||
| 24.1 | 3.831.651 | ||
| ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM (VAT) VÀ PHÍ VẬN CHUYỂN | |||
Hệ thống phân phối Ống nhựa giá rẻ
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI HỒ CHÍ MINH
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI BÌNH DƯƠNG
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI ĐỒNG NAI
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI BÌNH PHƯỚC
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI VŨNG TÀU
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI TÂY NINH
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI LONG AN
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI TRÀ VINH
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI CẦN THƠ
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI AN GIANG
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI ĐỒNG THÁP
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI TIỀN GIANG
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI BẾN TRE
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI VĨNH LONG
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI HẬU GIANG
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI KIÊN GIANG
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI SÓC TRĂNG
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI BẠC LIÊU
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI CÀ MAU
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI CẦN THƠ
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI GIA LAI
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI DẮK LẮK
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI KON TUM
-
ỐNG PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG TẠI BÌNH THUẬN