BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC QUỐC TRUNG
BẢNG GIÁ ỐNG PVC QUỐC TRUNG MỚI NHẤT
| ĐƯỜNG KÍNH (D - PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | KHỐI LƯỢNG KG/CÂY | ĐƠN GIÁ BÁN (CÂY 4M) |
| ỐNG PVC 21 GIÁ RẺ | 2.0 | 0.7 | 18.060 |
| 3.0 | 0.8 | 20.640 | |
| ỐNG PVC 27 GIÁ RẺ | 2.0 | 0.9 | 23.220 |
| 3.0 | 1.1 | 28.380 | |
| ỐNG PVC 34 GIÁ RẺ | 2.1 | 1.2 | 30.960 |
| 3.0 | 1.4 | 36.120 | |
| ỐNG PVC 42 GIÁ RẺ | 2.1 | 1.4 | 36.120 |
| 3.0 | 1.9 | 49.020 | |
| ỐNG PVC 49 GIÁ RẺ | 2.2 | 1.7 | 43.860 |
| 2.6 | 1.9 | 49.020 | |
| 3.0 | 2.2 | 56.760 | |
| ỐNG PVC 60 GIÁ RẺ | 2.6 | 2.5 | 64.500 |
| 3.0 | 2.9 | 74.820 | |
| 3.5 | 3.2 | 82.560 | |
| 4.0 | 3.4 | 87.720 | |
| ỐNG PVC 76 GIÁ RẺ | 2.4 | 3.0 | 77.400 |
| 3.2 | 4.0 | 103.200 | |
| ỐNG PVC 90 GIÁ RẺ | 2.6 | 3.5 | 90.300 |
| 3.0 | 4 | 103.200 | |
| 3.5 | 4.5 | 116.800 | |
| 3.8 | 5.0 | 129.500 | |
| 4.5 | 6.0 | 154.800 | |
| 5.0 | 7.5 | 193.500 | |
| ỐNG PVC 114 GIÁ RẺ | 2.8 | 5.0 | 129.000 |
| 3.5 | 6.0 | 154.800 | |
| 3.8 | 6.5 | 167.700 | |
| 4.0 | 8.0 | 206.400 | |
| 5.0 | 9.5 | 245.500 | |
| ỐNG PVC 120 GIÁ RẺ | 4.5 | 7.2 | 186.000 |
| 5.0 | 10.5 | 270.900 | |
| ỐNG PVC 130 GIÁ RẺ | 4.0 | 9.5 | 245.500 |
| 5.0 | 12.0 | 309.800 | |
| 7.0 | 16.0 | 412.800 | |
| ỐNG PVC 140 GIÁ RẺ | 3.5 | 8.0 | 206.500 |
| 4.5 | 10.0 | 258.500 | |
| 5.0 | 13.0 | 335.500 | |
| 7.0 | 17.0 | 448.600 | |
| ỐNG PVC 150 GIÁ RẺ | 5.0 | 14.0 | 368.200 |
| 7.0 | 18.0 | 465.400 | |
| ỐNG PVC 160 GIÁ RẺ | 5.0 | 19.0 | 490.200 |
| 6.2 | 24.0 | 629.200 | |
| ỐNG PVC 168 GIÁ RẺ | 4.2 | 12.0 | 309.800 |
| 4.5 | 13.5 | 348.500 | |
| 5.5 | 15.0 | 387.500 | |
| 7.0 | 21.0 | 541.800 | |
| ỐNG PVC 200 GIÁ RẺ | 4.0 | 16.0 | 412.800 |
| 5.0 | 18.0 | 464.400 | |
| 5.5 | 20.0 | 516.000 | |
| 7.0 | 24.0 | 619.200 | |
| ỐNG PVC 220 GIÁ RẺ | 5.5 | 20.0 | 516.000 |
| 7.0 | 25.0 | 645.000 | |
| 8.0 | 28.0 | 722.400 | |
| ỐNG PVC 250 GIÁ RẺ | 5.5 | 25.0 | 648.000 |
| 7.0 | 30.0 | 774.000 | |
| 9.0 | 40.0 | 1.042.000 | |
| ỐNG PVC 280 GIÁ RẺ | 6.5 | 34.0 | 951.200 |
| 8.5 | 39.0 | 1.055.000 | |
| ỐNG PVC 300 GIÁ RẺ | 6.5 | 38.0 | 1.028.500 |
| 10.0 | 48.0 | 1.386.400 | |
| ỐNG PVC 315 GIÁ RẺ | 6.5 | 44.0 | 1.179.500 |
| 8.5 | 50.0 | 1.340.900 | |
| 10.0 | 55.0 | 1.474.000 | |
| 12.0 | 68.0 | 1.822.800 | |
| ỐNG PVC 350 GIÁ RẺ | 8.5 | 57.0 | 1.557.800 |
| ỐNG PVC 400 GIÁ RẺ | 8.5 | 68.0 | 1.855.800 |
| 10.0 | 78.0 | 2.095.400 | |
| 12.0 | 88.0 | 2.358.400 | |
| ỐNG PVC 500 GIÁ RẺ | 13.0 | 136 | 4.397.500 |
| ỐNG PVC 630 GIÁ RẺ | 15.0 | 215 | 7.350.500 |
| ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM (VAT) VÀ PHÍ VẬN CHUYỂN | |||
ĐẶC TÍNH ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG GIÁ RẺ
- Ống nhựa pvc quốc trung được sản xuất bằng hạt nhựa tái sinh nên có giá thành rẻ hơn so với các hãng sản xuất bằng nhựa nguyên sinh như Nhựa Bình Minh, Nhựa Tiền Phong, vv.vvv
- Với tính chất ống giá rẻ nên thường được các khách hàng sử dụng vào các công trình nhà trọ, thoát nước nông nghiệp, ao hồ, nuôi tôm cá
- Vì tính chất giá rẻ nên độ chính xác về độ dày có thể chênh lệch với thông số ghi trên thành ống nhuwnag không đáng kể, Nhưng số kg/cây vẫn đảm bảo theo bảng giá niêm yết công bố
KHU VỰC PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI HỒ CHÍ MINH
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI BÌNH DƯƠNG
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI ĐỒNG NAI
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI BÌNH PHƯỚC
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI TÂY NINH
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI LONG AN
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI ĐỒNG THÁP
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI TIỀN GIANG
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI AN GIANG
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI BẾN TRE
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI VĨNH LONG
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI TRÀ VINH
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI HẬU GIANG
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI KIÊN GIANG
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI SÓC TRĂNG
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI BẠC LIÊU
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI CÀ MAU
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI CẦN THƠ
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI BÌNH THUẬN
-
ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG TẠI LÂM ĐỒNG