Chào mừng bạn đến với ICCO T&T - Tổng kho phân phối ống nước & vật tư điện nước
ICCO T&T | Tổng Kho Phân Phối Ống Nhựa Hotline: 0706.388.779

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE ĐỆ NHẤT MỚI NHẤT

2026-06-07 22:36:27 - 80 lượt xem

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE ĐỆ NHẤT

 

 

Ống HDPE Đệ Nhất: Tiêu Chuẩn Chất Lượng, Giá Cả & Ứng Dụng

  • Ống HDPE Đệ Nhất, làm từ nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (HDPE) PE100, đạt chuẩn TCVN 7305 (tương đương ISO 4427). Đường kính đa dạng từ 20mm đến 1200mm, chịu nhiệt từ 0 đến 40 độ C.

Đặc Điểm Nổi Bật

  • Kết nối: Vặn ren hoặc hàn nhiệt.
  • Dạng: Cuộn (20mm - 75mm) hoặc cây (75mm trở lên).
  • Quy cách: Đường kính 20mm - 1000mm, áp suất 6 - 20 Bar, chiều dài theo yêu cầu.
  • Màu sắc: Đen sọc xanh.

Ưu Điểm Vượt Trội

  • Bền bỉ: Tuổi thọ trên 50 năm, chống tia UV, hóa chất, va đập.
  • Tiết kiệm: Giá thành rẻ, nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt.
  • Đa năng: Dùng cho cấp thoát nước, tưới tiêu, công nghiệp...

​Ứng Dụng Của Ống HDPE Đệ Nhất:

  • Hệ thống cấp nước sạch cho đô thị và nông thôn.
  • Hệ thống thoát nước thải, nước mưa.
  • Hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp.
  • Bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông.

Kích Thước Và Quy Cách Của Ống HDPE Đệ Nhất :

  • Ống HDPE Đệ Nhất có đường kính từ 20mm đến 1200mm, với các độ dày và áp suất làm việc khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. 

Phương Pháp Kết Nối Của Ống HDPE Đệ Nhất :

  • Hàn nhiệt: Đảm bảo mối nối chắc chắn, không rò rỉ.
  • Sử dụng phụ kiện hàn lồng, phụ kiện răng siết hoặc nối bích, tùy theo yêu cầu cụ thể của hệ thống. 

Bảng Giá & Chiết Khấu

Bảng Giá Ống HDPE PE100 Đệ Nhất 2026

Đơn vị tính: đồng/mét. Giá đã bao gồm VAT 8% ở cột “Sau VAT”.

Tên sản phẩm DN - Quy cách Áp suất PN ĐVT Giá trước VAT Giá sau VAT 8%
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Phi 20
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø20×1.4mm 10 m 6,500 7,020
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø20×1.6mm 12.5 m 7,400 7,992
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø20×2.0mm 16 m 8,100 8,748
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Phi 25
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø25×1.6mm 10 m 8,900 9,612
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø25×2.0mm 12.5 m 10,182 10,997
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø25×2.3mm 16 m 11,636 12,567
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø25×3.0mm 20 m 14,364 15,513
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Phi 32
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø32×1.6mm 8 m 13,636 14,727
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø32×2.0mm 10 m 13,091 14,138
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø32×2.4mm 12.5 m 15,455 16,691
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø32×3.0mm 16 m 18,727 20,225
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø32×3.6mm 20 m 22,545 24,349
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Phi 40
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø40×2.0mm 8 m 16,545 17,869
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø40×2.4mm 10 m 19,727 21,305
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø40×3.0mm 12.5 m 24,091 26,018
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø40×3.7mm 16 m 28,909 31,222
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø40×4.5mm 20 m 34,545 37,309
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Phi 50
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø50×2.4mm 8 m 25,182 27,197
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø50×3.0mm 10 m 30,545 32,989
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø50×4.6mm 12.5 m 37,000 39,960
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø50×4.6mm 16 m 45,364 48,993
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø50×5.6mm 20 m 53,273 57,535
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Phi 63
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø63×3.0mm 8 m 39,545 42,709
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø63×3.8mm 10 m 48,636 52,527
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø63×4.7mm 12.5 m 59,000 63,720
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø63×5.8mm 16 m 71,364 77,073
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø63×7.1mm 20 m 85,455 92,291
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Phi 75
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø75×3.6mm 8 m 56,455 60,971
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø75×4.5mm 10 m 69,091 74,618
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø75×5.6mm 12.5 m 84,091 90,818
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø75×6.8mm 16 m 100,182 108,197
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø75×8.4mm 20 m 120,000 129,600
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Phi 90
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø90×4.3mm 8 m 81,000 87,480
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø90×5.4mm 10 m 98,636 106,527
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø90×6.7mm 12.5 m 120,000 129,600
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø90×8.1mm 16 m 144,182 155,717
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø90×10.0mm 20 m 173,182 187,037
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Phi 110
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø110×4.2mm 6 m 96,818 104,563
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø110×5.3mm 8 m 120,455 130,091
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø110×6.6mm 10 m 148,182 160,037
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø110×8.1mm 12.5 m 178,636 192,927
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø110×10.0mm 16 m 214,091 231,218
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø110×12.3mm 20 m 262,636 283,647
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Phi 125 - Phi 315
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø125×4.8mm 6 m 125,000 135,000
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø125×6.0mm 8 m 154,091 166,418
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø125×7.4mm 10 m 188,364 203,433
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø125×9.2mm 12.5 m 229,636 248,007
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø125×11.4mm 16 m 276,818 298,963
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø125×14.0mm 20 m 336,636 363,567
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø140×5.4mm 6 m 156,818 169,363
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø140×6.7mm 8 m 192,455 207,851
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø140×8.3mm 10 m 235,364 254,193
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø140×10.3mm 12.5 m 286,909 309,862
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø140×12.7mm 16 m 344,545 372,109
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø140×15.7mm 20 m 422,727 456,545
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø160×6.2mm 6 m 206,273 222,775
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø160×7.7mm 8 m 253,273 273,535
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø160×9.5mm 10 m 308,636 333,327
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø160×11.8mm 12.5 m 374,909 404,902
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø160×14.6mm 16 m 453,636 489,927
Ống HDPE PE100 Đệ Nhất Ø160×17.9mm 20 m 555,000 599,400

Tổng Kho Phân phối Ống Nhựa

ICCO T&T

Website: https://icco.vn/

Hotline: 0706.388.779

Địa chỉ văn phòng: ĐH74 ấp An Lợi, Cái Bè, Đồng Tháp 860000, Việt Nam

Địa chỉ kho hàng: ĐT869, Hội Cư, Đồng Tháp, Việt Nam

 

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ