BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE STROMAN
Ống nhựa HDPE Stroman: Chất lượng Đức, giá tốt nhất thị trường
- Ống nhựa HDPE Stroman đang dẫn đầu thị trường ống nhựa Việt Nam.
- Với công nghệ Đức tiên tiến, sản phẩm Stroman không chỉ bền bỉ mà còn đa dạng kích thước, đáp ứng mọi nhu cầu.
Tại sao chọn ống nhựa HDPE Stroman?
- Bền bỉ: Chịu áp lực lớn, chống ăn mòn và tia UV, tuổi thọ lên đến 50 năm.
- An toàn: Không chứa chất độc hại, đảm bảo nguồn nước sạch.
- Tiện lợi: Nhẹ, dễ lắp đặt, tiết kiệm chi phí thi công.
- Linh hoạt: Sử dụng trong nhiều lĩnh vực: cấp thoát nước, tưới tiêu, dẫn hóa chất...
Stroman cam kết:
- Sản phẩm chất lượng cao
- Dịch vụ tư vấn tận tâm
- Chính sách bảo hành tốt nhất
Bảng Giá Ống Nhựa Stroman HDPE 2026: Ưu Đãi Cho Dự Án & Công Trình
- Stroman liên tục cập nhật bảng giá để mang đến lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. Bảng giá chi tiết theo từng loại, kích thước có thể được tìm thấy trên website Stroman hoặc tại các đại lý trên toàn quốc.
- Lưu ý: Giá có thể thay đổi tùy thời điểm, khu vực và số lượng đặt hàng. Liên hệ Stroman hoặc đại lý gần nhất để nhận báo giá chính xác và ưu đãi.
| ĐƯỜNG KÍNH ( D - PHI ) | QUY CÁCH ( ĐỘ DÀY ) |
ÁP SUÂT PN (bar) |
đơn vị tính: đồng/mét | |
| Giá Chưa VAT | Giá Có VAT | |||
Ống Nhựa HDPE – Phi 20 |
1.4 | 10 | 6.500 | 7.150 |
| 1.6 | 12.5 | 7.400 | 8.140 | |
| 2.0 | 16 | 8.100 | 8.910 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 25 |
1.6 | 10 | 8.900 | 9.790 |
| 2.0 | 12.5 | 10.182 | 11.200 | |
| 2.3 | 16 | 11.636 | 12.800 | |
| 3.0 | 20 | 14.364 | 15.800 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 32 |
2.0 | 10 | 13.091 | 14.400 |
| 2.4 | 12.5 | 15.455 | 17.001 | |
| 3.0 | 16 | 18.727 | 20.600 | |
| 3.6 | 20 | 22.545 | 24.800 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 40 |
2.0 | 8 | 16.545 | 18.200 |
| 2.4 | 10 | 19.727 | 21.700 | |
| 3.0 | 12.5 | 24.091 | 26.500 | |
| 3.7 | 16 | 28.909 | 31.800 | |
| 4.5 | 20 | 34.545 | 38.000 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 50 |
2.4 | 8 | 25.182 | 27.700 |
| 3.0 | 10 | 30.545 | 33.600 | |
| 3.7 | 12.5 | 37.000 | 40.700 | |
| 4.6 | 16 | 45.364 | 49.900 | |
| 5.6 | 20 | 53.273 | 58.600 | |
Bảng giá ống nhựa HDPE Stroman 2024: Phi 63 – Phi 125
|
Loại Ống |
Quy Cách |
PN (bar) |
đơn vị tính: đồng/mét | |
| Giá Chưa VAT | Giá Có VAT | |||
Ống Nhựa HDPE – Phi 63 |
3.0 | 8 | 39.545 | 43.500 |
| 3.8 | 10 | 48.636 | 53.500 | |
| 4.7 | 12.5 | 59.000 | 64.900 | |
| 5.8 | 16 | 71.364 | 78.500 | |
| 7.1 | 20 | 85.455 | 94.001 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 75 |
3.6 | 8 | 56.455 | 62.101 |
| 4.5 | 10 | 69.691 | 76.660 | |
| 5.6 | 12.5 | 84.091 | 92.500 | |
| 6.8 | 16 | 100.182 | 110.200 | |
| 8.4 | 20 | 120.000 | 132.000 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 90 |
4.3 | 8 | 81.000 | 89.100 |
| 5.4 | 10 | 98.636 | 108.500 | |
| 6.7 | 12.5 | 120.000 | 132.000 | |
| 8.1 | 16 | 144.182 | 158.600 | |
| 10.0 | 20 | 173.182 | 190.500 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 110 |
4.2 | 6 | 96.818 | 106.500 |
| 5.3 | 8 | 120.455 | 132.501 | |
| 6.6 | 10 | 148.182 | 163.000 | |
| 8.1 | 12.5 | 178.636 | 196.500 | |
| 10.0 | 16 | 214.091 | 235.500 | |
| 12.3 | 20 | 262.636 | 288.900 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 125 |
4.8 | 6 | 125.000 | 137.500 |
| 6.0 | 8 | 154.091 | 169.500 | |
| 7.4 | 10 | 188.364 | 207.200 | |
| 9.2 | 12.5 | 229.636 | 252.600 | |
| 11.4 | 16 | 276.818 | 304.500 | |
| 14.0 | 20 | 336.636 | 370.300 | |
Bảng giá ống nhựa HDPE Stroman 2024: Phi 140 – Phi 225
|
Loại Ống |
Quy Cách |
PN (bar) |
đơn vị tính: đồng/mét | |
| Giá Chưa VAT | Giá Có VAT | |||
Ống Nhựa HDPE – Phi 140 |
5.4 | 6 | 156.818 | 172.500 |
| 6.7 | 8 | 192.455 | 211.701 | |
| 8.3 | 10 | 234.364 | 257.800 | |
| 10.3 | 12.5 | 286.909 | 315.600 | |
| 12.7 | 16 | 344.545 | 379.000 | |
| 15.7 | 20 | 422.727 | 465.000 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 160 |
6.2 | 6 | 206.273 | 226.900 |
| 7.7 | 8 | 253.273 | 278.600 | |
| 9.5 | 10 | 308.636 | 339.500 | |
| 11.8 | 12.5 | 374.909 | 412.400 | |
| 14.6 | 16 | 453.636 | 499.000 | |
| 17.9 | 20 | 555.000 | 610.500 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 180 |
6.9 | 6 | 257.182 | 282.900 |
| 8.6 | 8 | 318.091 | 349.900 | |
| 10.7 | 10 | 289.545 | 318.500 | |
| 13.3 | 12.5 | 476.727 | 524.400 | |
| 16.4 | 16 | 571.818 | 629.000 | |
| 20.1 | 20 | 698.182 | 768.000 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 200 |
7.7 | 6 | 319.182 | 351.100 |
| 9.6 | 8 | 395.727 | 435.300 | |
| 11.9 | 10 | 483.727 | 532.100 | |
| 14.7 | 12.5 | 583.182 | 641.500 | |
| 18.2 | 16 | 707.273 | 778.000 | |
| 22.4 | 20 | 868.182 | 955.000 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 225 |
8.6 | 6 | 401.000 | 441.100 |
| 10.8 | 8 | 498.000 | 547.800 | |
| 13.4 | 10 | 606.182 | 666.800 | |
| 16.6 | 12.5 | 739.545 | 813.500 | |
| 20.5 | 16 | 893.636 | 983.000 | |
| 25.2 | 20 | 1.073.636 | 1.181.000 | |
Bảng giá ống nhựa HDPE Stroman 2024: Phi 250 – Phi 355
|
Loại Ống |
Quy Cách |
PN (bar) |
đơn vị tính: đồng/mét | |
| Giá Chưa VAT | Giá Có VAT | |||
Ống Nhựa HDPE – Phi 250 |
9.6 | 6 | 496.091 | 545.700 |
| 11.9 | 8 | 608.364 | 669.200 | |
| 14.8 | 10 | 746.818 | 821.500 | |
| 18.4 | 12.5 | 909.000 | 999.900 | |
| 22.7 | 16 | 1.100.000 | 1.210.000 | |
| 27.9 | 20 | 1.325.455 | 1.458.001 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 280 |
10.7 | 6 | 617.364 | 679.100 |
| 13.4 | 8 | 773.909 | 851.300 | |
| 16.6 | 10 | 933.636 | 1.027.000 | |
| 20.6 | 12.5 | 1.145.364 | 1.259.900 | |
| 25.4 | 16 | 1.377.273 | 1.515.000 | |
| 31.3 | 20 | 1.659.091 | 1.825.000 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 315 |
12.1 | 6 | 787.727 | 866.500 |
| 15.0 | 8 | 968.909 | 1.065.800 | |
| 18.7 | 10 | 1.186.364 | 1.305.000 | |
| 23.2 | 12.5 | 1.444.091 | 1.588.500 | |
| 28.6 | 16 | 1.742.727 | 1.917.000 | |
| 35.2 | 20 | 2.113.636 | 2.325.000 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 355 |
13.6 | 6 | 992.727 | 1.092.000 |
| 16.9 | 8 | 1.220.000 | 1.342.000 | |
| 21.1 | 10 | 1.503.636 | 1.654.000 | |
| 26.1 | 12.5 | 1.829.091 | 2.012.000 | |
| 32.2 | 16 | 2.210.000 | 2.431.000 | |
| 39.7 | 20 | 2.680.909 | 2.949.000 | |
Bảng giá ống nhựa HDPE Stroman 2024: Phi 400 – Phi 710
|
Loại Ống |
Quy Cách |
PN (bar) |
đơn vị tính: đồng/mét | |
| Giá Chưa VAT | Giá Có VAT | |||
Ống Nhựa HDPE – Phi 400 |
15.3 | 6 | 1.259.091 | 1.385.000 |
| 19.1 | 8 | 1.554.545 | 1.710.000 | |
| 23.7 | 10 | 1.900.000 | 2.090.000 | |
| 29.4 | 12.5 | 2.319.091 | 2.551.000 | |
| 36.3 | 16 | 2.807.273 | 3.088.000 | |
| 44.7 | 20 | 3.415.455 | 3.757.001 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 450 |
17.2 | 6 | 1.591.818 | 1.751.000 |
| 21.5 | 8 | 1.965.455 | 2.162.001 | |
| 26.7 | 10 | 2.407.273 | 2.648.000 | |
| 33.1 | 12.5 | 2.938.182 | 3.232.000 | |
| 40.9 | 16 | 3.553.636 | 3.909.000 | |
| 50.3 | 20 | 4.316.364 | 4.748.000 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 500 |
19.1 | 6 | 1.963.636 | 2.160.000 |
| 23.9 | 8 | 2.425.455 | 2.668.001 | |
| 29.7 | 10 | 2.974.545 | 3.272.000 | |
| 36.8 | 12.5 | 3.625.455 | 3.988.001 | |
| 45.4 | 16 | 4.384.545 | 4.823.000 | |
| 55.8 | 20 | 5.339.091 | 5.873.000 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 560 |
21.4 | 6 | 2.703.636 | 2.974.000 |
| 26.7 | 8 | 3.333.636 | 3.667.000 | |
| 33.2 | 10 | 4.092.727 | 4.502.000 | |
| 41.2 | 12.5 | 4.995.455 | 5.495.001 | |
| 50.8 | 16 | 6.033.636 | 6.637.000 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 630 |
24.1 | 6 | 3.425.455 | 3.768.001 |
| 30.0 | 8 | 4.211.818 | 4.633.000 | |
| 37.4 | 10 | 5.183.636 | 5.702.000 | |
| 46.3 | 12.5 | 6.313.636 | 6.945.000 | |
| 57.2 | 16 | 7.168.182 | 7.885.000 | |
Ống Nhựa HDPE – Phi 710 |
27.2 | 6 | 4.360.909 | 4.797.000 |
| 33.9 | 8 | 5.370.000 | 5.907.000 | |
| 42.1 | 10 | 6.587.273 | 7.246.000 | |
| 52.2 | 12.5 | 8.032.727 | 8.836.000 | |
| 64.5 | 16 | 9.724.545 | 10.697.000 | |